Rabu, 24 Juli 2013

FREKWENSI TERKUAT SETIAP CHANEL SATELIT UNTUK C BAND

berikut ini adalah frekwensi tiap2 satelit untuk memudahkan tracking dalam pencarian siaran, semua dapat anda gunakan gengan recever berformat empeg 2.   berikut terhitung arah satelit dari  BARAT KE TIMUR.

  1. Paksat 1r (38 BT)
  2. 4158 V 12000 VUTV 1

  3. Yamal 202 (49 BT)
  4. 3937 L 3229 Russia 1

  5. NSS 5 (50,5 BT)
  6. 4172 R 13331 Thai PBS

  7. NSS 12 (57 BT)
  8. 4055 R 26000 Alhurra

  9. Intelsat 906 (64,2 BT)
  10. 4094 R 3680 Atlantic


  11. Intelsat 17 (66 BT)
  12. 3876 H 13840 ABN

  13. Intelsat 10/20 (68,5 BT)
  14. 3739 H 26590 NHK World

  15. ABS 1 (75 BT)
  16. 3915 V 3360 Bayon YV

  17. Apstar 7 (76,5 BT)
  18. 4030 V 6312 TVM

  19. Thaicom 5 (78,5 BT)
  20. -3440 H 26666 Happy Home TV (beam Global)

  21. -3765 V 5900 BBTV Ch 7 (beam Regional)

  22. Insat 4a (83 BT)
  23. 3725 H 26666 NSTPL

  24. ST 2 (88 BT)
  25. 3672 H 9254 BTS

  26. Measat 3 (91,5 BT)
  27. 3631 H 4320 NETV

  28. Insat 3a/4b (93,5 BT)
  29. -3725 H 27500 DD Sports (Beam India)

  30. -4141 V 5150 Ariana National (beam Regional)

  31. Express AM33 (96,5 BT)
  32. 3925 R 4883 Vladivostok

  33. Asiasat 5 (100,5 BT)
  34. 3660 V 27500 Dubai Sports

  35. Asiasat 3s (105,5 BT)
  36. 4020 V 27250 Sahara Nat

  37. Telkom 1 (108 BT)
  38. 3620 H 28031 Telkomvision

  39. Chinasat 10 (110,5 BT)
  40. 4134 V 4340 encoder 1

  41. Palapa D (113 BT)
  42. -3633 H 9921 Rodja TV (beam Global)

  43. -4140 V 30000 MTV Asia (beam ASEAN)

  44. Chinasat 6b (115,5 BT)
  45. 3796 H 6930 GZTV

  46. Telkom 2 (118 BT)
  47. 4124 V 2000 IndoMaret TV (format MPEG4, tapi sinyalnya bisa ditangkap di rx MPEG2)

  48. Asiasat 4 (122 BT)
  49. 4164 H 5037 News Live (format MPEG4, tapi sinyalnya bisa ditangkap di rx MPEG2)

  50. Chinasat 6a (125 BT)
  51. 3933 H 6590 Travel Ch

  52. Jcsat 3a (128 BT)
  53. 4000 V 30000 Daai TV

  54. Vinasat 1 (132 BT)
  55. 3413 V 9766 VTV 1

  56. Apstar 6 (134 BT)
  57. 3840 H 27500 CNC World

  58. Telstar 18 (138 BT)
  59. 3704 V 3034 LTV

  60. Intelsat 19 (166 BT)
  61. 3815 V 4400 Arirang

  62. Intelsat 8 (169 BT)
  63. 4100 H 26480 Australia Net

  64. Eutelsat 172A (172 BT)
  65. 3916 H 3320 Hope Channel

  66. Intelsat 18 (180 BT)
  67. 4174 L 3680 Atlantic

SELAMAT BER TRACKING.


bang cukong

Tidak ada komentar: