Minggu, 25 Agustus 2013

tabel all satelit 180 drajad


Intelsat 701 (moving 0.7°E/day) 130421
167.5°W TDRS 5 (incl. 12.7°) 130422
174.0°W TDRS 10 (incl. 2.2°) 130421
177.0°W NSS 9 130419
180.0°E Intelsat 18 130422
172.0°E Eutelsat 172A 130421
169.0°E Intelsat 8 130420
167.0°E Luch 5A (incl. 3.8°) 130421
166.0°E Intelsat 19 130421
164.0°E Optus B3 (incl. 4.7°) 130421
163.0°E ChinaSat 5E (incl. 7.6°) 130422
163.0°E ChinaSat 11
162.0°E Superbird B2 130421
160.0°E Optus D1 130421
157.0°E Intelsat 706 (incl. 1.5°) 130421
156.0°E Optus C1 130420
156.0°E Optus D3 130420
154.0°E JCSAT 2A 130421
152.0°E Optus D2 130421
150.5°E Palapa C2 (incl. 2.6°) 130421
150.0°E JCSAT 1B (incl. 2.7°) 130421
148.0°E Measat 2 (incl. 4.8°) 130421
145.0°E MTSAT 2 130421
144.0°E Superbird C2 130421
144.0°E MBSat 130421
142.0°E ChinaSat 5B (incl. 1.4°) 130422
140.0°E MTSAT 1R 130421
140.0°E Express AM3 130420
138.0°E Telstar 18 130422
136.0°E N-Star C (incl. 1.6°) 130421
134.0°E Apstar 6 130422
132.0°E JCSAT 5A 130421
132.0°E Vinasat 1 130421
131.8°E Vinasat 2 130419
130.0°E ChinaSat 20A 130422
130.0°E ChinaSat 1A 130422
128.0°E JCSAT 3A 130421
128.0°E JCSAT RA 130421
125.0°E ST 1 (incl. 1.4°) 130421
125.0°E ChinaSat 6A 130421
124.0°E JCSAT 4B 130422
122.2°E AsiaSat 4 130421
119.5°E Thaicom 4 130421
118.0°E Telkom 2 130422
116.0°E ABS 7 130421
116.0°E Koreasat 6 130421
115.5°E ChinaSat 6B 130421
113.0°E Koreasat 5 130421
113.0°E Palapa D 130421
110.5°E ChinaSat 10 130421
110.0°E N-Sat 110 130421
110.0°E BSAT 2C 130421
110.0°E BSAT 3A 130421
110.0°E BSAT 3C/JCSAT 110R 130421
110.0°E BSAT 3B 130421
108.2°E Astra 1E (incl. 2.5°) 130421
108.2°E NSS 11 130418
108.2°E SES 7 130421
108.0°E Telkom 1 130421
105.5°E AsiaSat 3S 130422
103.3°E ChinaSat 20 130422
103.0°E Express A2 (incl. 6.4°) 130421
101.5°E ChinaSat 22A (incl. 2.9°) 130420
100.5°E AsiaSat 5 130421
98.5°E ChinaSat 2A 130421
96.5°E Express AM33 130422
95.0°E NSS 6 130421
93.5°E Insat 3A 130421
93.5°E Insat 4B 130421
93.0°E Superbird C (incl. 3.9°) 130422
92.2°E ChinaSat 9 130421
91.5°E Measat 3 130421
91.4°E Measat 3a 130421
90.0°E Yamal 201 130421
90.0°E Yamal 300K 130421
88.5°E TDRS 8 (incl. 4.6°) 130419
88.0°E ST 2 130421
87.5°E ChinaSat 5A 130421
87.5°E ChinaSat 12 130422
86.5°E KazSat 2 130421
85.2°E Intelsat 15 130421
85.0°E Horizons 2 130421
84.5°E TDRS 7 (incl. 13.6°) 130422
83.0°E Insat 4A 130421
83.0°E G-Sat 12 130420
83.0°E G-Sat 10 130421
82.0°E JCSAT 4A 130421
82.0°E Insat 3D
80.0°E Express AM2 130421
80.0°E Express MD1 130421
78.5°E Thaicom 5 130422
78.5°E Thaicom 6A 130421
78.0°E Esiafi 1 (incl. 14.7°) 130421
76.5°E Luch 1 (incl. 11.9°) 130416
76.5°E Apstar 7 130422
75.0°E ABS 1 130421
74.9°E ABS 1A (incl. 5.6°) 130420
74.0°E Insat 3C 130421
74.0°E Insat 4CR 130421





bang cukong

Tidak ada komentar: